Cotisation d'adhésion
| Catégorie de membre | Cotisation (effective le 1er janvier 2012) |
| Membre permanent | 181,90$ (+ les taxes applicables*) + 44,00 $ (assurance responsabilité)** |
| Provisoire | 181,90$ (+ les taxes applicables*) + 44,00 $ (assurance responsabilité)** |
| Membre associé publique | 181,90$ + les taxes applicables* |
| Non praticien / Retraité | 70.98$ + les taxes applicables* |
| Étudiant | 21,00$ + les taxes applicables* |
| Étudiants associés | 21,00$ + les taxes applicables* |
| Membres internationaux | Cotisation (effective le 1er janvier 2012) |
| Membre permanent (hors Canada) | 229,90$ + TPS = 241.39$ |
| Provisoire (hors Canada) | 229,90$ + TPS = 241,39$ |
| Retraité (hors Canada) | 116.05$ + TPS = 121,85$ |
* Veuillez prendre note;
- 5% TPS en NT, NU, YK, AB, SK, MB, IPE, QC
- 12% TVH en Colombie-Britannique
- 13% TVH en TN, NB, ON
- 15% TVH en Nouvelle Écosse
** Résidents de l'Ontario ajouté %8 TPS
Donc les totaux doivent être ajustés en conséquence.

